云南省地名与行政区划
云南,以其美丽、丰饶、神奇而著称于世,一向被外界称为“秘境”,吸引着世界各地的游客。
云南简称“滇”,战国时期,这里是滇族部落的生息之地。云南,意即“彩云之南”,另一说法是因位于“云岭之南”而得名。古语云“一日长一丈,云南在天上”,她确实离天很近。300万年前一次强烈的地壳运动,使地处海洋深处的谷地突兀而起,造出了一片峰谷纵横、川流回旋的奇异高原。
“岭峦涌作千倾海,峰簇栽成万仞葱”。从海拔仅76米的镇南河口溯向高达6,740米的德钦梅里雪山卡格博峰,云贵高原以平均每公里6米的节律抬升着,恰是一座绿葱葱的九百里天梯。闻名于世的金沙江、怒江、澜沧江几乎并排地经这里流向远方,险峰峡谷纵横交错,江河溪流源远流长,湖泊温泉星罗棋布,造就了这块神奇美丽的乐土。
云南省地名与行政区划
[移动版]地名:云南省 | 类别:省 |
省会:昆明市 | 区划代码:530000000000 |
简称:滇 | 面积:394000平方公里 |
人口:4721万人 | 人口密度:120人/km2 |
热线电话:0871-3619773 | |
省政府地址:昆明市华山南路135号 | |
·云南品牌网 ·云南旅游 ·云南特产 ·云南十大特产 ·云南十景 ·云南名人 |
人口 | 面积 | 代码 | 行政区划 | |
昆明市 | 846万 | 21501km2 | 530100000000 | 五华区 盘龙区 官渡区 西山区 东川区 呈贡区 晋宁区 富民县 宜良县 石林彝族自治县 嵩明县 禄劝县 寻甸县 安宁市 |
曲靖市 | 576.6万 | 28904km2 | 530300000000 | 麒麟区 沾益区 马龙区 陆良县 师宗县 罗平县 富源县 会泽县 宣威市 |
玉溪市 | 225万 | 1004km2 | 530400000000 | 红塔区 江川区 通海县 华宁县 易门县 峨山县 新平县 元江县 澄江市 |
保山市 | 243.1万 | 19600km2 | 530500000000 | 隆阳区 施甸县 龙陵县 昌宁县 腾冲市 |
昭通市 | 509.3万 | 23021km2 | 530600000000 | 昭阳区 鲁甸县 巧家县 盐津县 大关县 永善县 绥江县 镇雄县 彝良县 威信县 水富市 |
丽江市 | 125.4万 | 20600km2 | 530700000000 | 古城区 玉龙县 永胜县 华坪县 宁蒗县 |
普洱市 | 240.5万 | 44221km2 | 530800000000 | 思茅区 宁洱县 墨江县 景东县 景谷县 镇沅县 江城县 孟连县 澜沧县 西盟县 |
临沧市 | 225.8万 | 24469km2 | 530900000000 | 临翔区 凤庆县 云县 永德县 镇康县 双江县 耿马县 沧源县 |
楚雄州 | 241.7万 | 29000km2 | 532300000000 | 楚雄市 双柏县 牟定县 南华县 姚安县 大姚县 永仁县 元谋县 武定县 禄丰市 |
红河州 | 447.8万 | 32931km2 | 532500000000 | 个旧市 开远市 蒙自市 弥勒市 屏边县 建水县 石屏县 泸西县 元阳县 红河县 金平县 绿春县 河口县 |
文山州 | 350.3万 | 32200km2 | 532600000000 | 文山市 砚山县 西畴县 麻栗坡县 马关县 丘北县 广南县 富宁县 |
西双版纳州 | 130.1万 | 19582km2 | 532800000000 | 景洪市 勐海县 勐腊县 |
大理州 | 333.8万 | 29500km2 | 532900000000 | 大理市 漾濞县 祥云县 宾川县 弥渡县 南涧县 巍山县 永平县 云龙县 洱源县 剑川县 鹤庆县 |
德宏州 | 131.6万 | 11173km2 | 533100000000 | 瑞丽市 芒市 梁河县 盈江县 陇川县 |
怒江州 | 55.3万 | 14703km2 | 533300000000 | 泸水市 福贡县 贡山县 兰坪县 |
迪庆州 | 38.8万 | 23870km2 | 533400000000 | 香格里拉市 德钦县 维西傈僳族自治县 |
上一新闻:中华人民共和国民法典
下一新闻:哪些人不能作为刑事诉讼的证人